양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
5497 간동면 간동면 용호리 1259-2번지 외... 8,721,000 원 0 원 0 원 8,721,000 원 2024-04-04
5496 교육복지과 화천커뮤니티센터 냉난방기 추가 설... 11,965,000 원 0 원 0 원 11,965,000 원 2024-04-04
5495 상하수도사업소 2024년 서오지리 배수지 철거공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-03
5494 재무과 사무실 출입 방화문 교체공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-03
5493 하남면 용암1리 경로당 노면정비공사(20... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-03
5492 상하수도사업소 2024년 소규모수도시설 개량사업... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-03
5491 지역경제과 2024년 산천어 피암터널 LED... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-03
5490 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(구만... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-03
5489 농업기술센터 외국인 계절근로자 권역별 숙소 (... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-03
5488 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(계성... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-03