양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
475 지역경제과 2018년 제16회 화천토마토축제... 16,220,000 원 0 원 0 원 16,220,000 원 2018-07-31
474 환경수도사업소 2018년 지방상수도 급수구역 확... 12,600,000 원 0 원 0 원 12,600,000 원 2018-07-30
473 환경수도사업소 2018 도랑살리기 사업(상서면 ... 44,425,190 원 0 원 0 원 44,425,190 원 2018-07-30
472 농업기술센터 2018년도 생활경관개선(덩굴제거... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-07-27
471 농업기술센터 2018년도 쪽배축제장 주변 꽃묘... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-07-27
470 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(용암... 12,928,000 원 0 원 0 원 12,928,000 원 2018-07-27
469 농업기술센터 2018년도 생활경관개선(덩굴제거... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-07-27
468 환경수도사업소 2018 도랑살리기 사업(하남면 ... 25,505,860 원 0 원 0 원 25,505,860 원 2018-07-27
467 지역경제과 사내면 시가지 소규모 주차장 조성... 105,260,000 원 0 원 0 원 105,260,000 원 2018-07-27
466 건설방재과 2018년 수리시설 개보수사업(하... 47,489,000 원 0 원 0 원 47,489,000 원 2018-07-26