양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
402 농업기술센터 2018년도 조림지가꾸기(덩굴제거... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-06-22
401 자치행정과 2018년 재난재해 예경보 디지털... 13,435,000 원 0 원 0 원 13,435,000 원 2018-06-22
400 농업기술센터 2018년도 조림지가꾸기(덩굴제거... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-06-22
399 건설방재과 2018년 군도7호 수해복구공사 52,537,000 원 18,150,000 원 0 원 34,387,000 원 2018-06-22
398 건설방재과 원천양수장 용수구역 확장사업(기계... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-06-22
397 지역경제과 2018년 생활주변환경정비사업(신... 14,943,000 원 0 원 0 원 14,943,000 원 2018-06-22
396 지역경제과 2018년 생활주변환경정비사업(산... 8,609,000 원 0 원 0 원 8,609,000 원 2018-06-21
395 관광정책과 식당동 기와 보수공사(월남파병용사... 19,452,000 원 0 원 0 원 19,452,000 원 2018-06-21
394 주민복지과 화천노인회관 지붕 및 외벽 누수 ... 13,573,000 원 0 원 0 원 13,573,000 원 2018-06-21
393 주민생활지원과 상서종합문화센터 신축공사(통신)(... 27,267,000 원 0 원 0 원 27,267,000 원 2018-06-21