양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
6209 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(부촌... 15,537,300 원 0 원 0 원 15,537,300 원 2024-08-26
6208 안전건설과 급경사지(봉오1) 붕괴위험지역 정... 19,700,000 원 0 원 0 원 19,700,000 원 2024-08-26
6207 상하수도사업소 산양정수장 취수밸브 개폐대 설치공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-26
6206 기획감사실 산양평화지역 동동축제마당 가로수 ... 3,114,000 원 0 원 0 원 3,114,000 원 2024-08-26
6205 주민복지과 부촌리 경로당 신축공사(기계) 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-23
6204 주민복지과 부촌리 경로당 신축부지 조성공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-23
6203 안전건설과 2024년 풍산리 및 신풍리 일원... 14,585,000 원 0 원 0 원 14,585,000 원 2024-08-23
6202 주민복지과 부촌리 경로당 신축공사(건축) 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-23
6201 주민복지과 부촌리 경로당 신축공사(통신) 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-23
6200 하남면 용암리 경로당 인조대리석 싱크대 ... 1,415,700 원 0 원 0 원 1,415,700 원 2024-08-23