양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
6369 간동면 도송리 375번지 배수시설 정비공... 7,625,700 원 0 원 0 원 7,625,700 원 2024-10-10
6368 지역경제과 2024년 사내도시계획도로(소로1... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-10
6367 간동면 구만리 1313-6번지 배수시설 ... 3,181,500 원 0 원 0 원 3,181,500 원 2024-10-10
6366 지역경제과 2024년 화천도시계획도로(중로3... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-08
6365 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(원천... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-08
6364 간동면 도송리 445-4번지 일원 가드레... 4,962,600 원 0 원 0 원 4,962,600 원 2024-10-08
6363 지역경제과 화천군 관내 반사경 설치공사 7,332,000 원 0 원 0 원 7,332,000 원 2024-10-08
6362 간동면 방천2리 마을회관 장판공사 2,308,680 원 0 원 0 원 2,308,680 원 2024-10-08
6361 농업기술센터 외국인 공공형 계절근로자 숙소 (... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-08
6360 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(대이... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-08