양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
5688 상하수도사업소 2024년 소규모수도시설 응급복구... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-16
5687 주민복지과 산양1리 마을쉼터(경로당) 신축부... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-16
5686 간동면 간척3리 247-10번지 일원 체... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-16
5685 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-16
5684 농업기술센터 화천군 먹거리통합지원센터 디젤발전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-16
5683 상서면 구운리 229-1번지 일원 농로 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5682 상서면 파포리 859-15번지 농로확포장... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5681 상서면 산양1리 마을회관 국기계양대 설치... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5680 농업기술센터 농업기술센터 청사 후면 포장 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5679 상서면 장촌리 593번지 일원 소하천 석... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14