양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
5592 안전건설과 2024년 지방하천(화천천) 유지... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
5591 하남면 거례리 869-8번지 일원 가드레... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
5590 관광정책과 붕어섬 주변 초화식재 조성공사 19,272,000 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-26
5589 화천읍 2024년 소규모주민숙원사업(신읍... 3,862,800 원 0 원 0 원 3,862,800 원 2024-04-26
5588 관광정책과 백암산케이블카 수목제거 발판 제작 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-26
5587 관광정책과 월남파병용사 만남의장 오수처리시설... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-26
5586 농업기술센터 2024년 연꽃단지 연식재 공사(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-25
5585 안전건설과 밭작물 가뭄대책사업(신읍리 614... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-25
5584 안전건설과 2024년 지방하천(논미천) 하도... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-25
5583 간동면 간척1리 마을회관 식당 내외벽 도... 5,724,000 원 0 원 0 원 5,724,000 원 2024-04-25