양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
422 지역경제과 원천농공단지 배수로 설치공사 21,700,000 원 0 원 0 원 21,700,000 원 2018-07-02
421 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(광덕... 23,238,000 원 0 원 0 원 23,238,000 원 2018-07-02
420 지역경제과 사창리 주차장 조성사업 석면폐기물... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-07-02
419 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(대이... 16,437,000 원 0 원 0 원 16,437,000 원 2018-07-02
418 지역경제과 다목리 주민센터 흡연부스 제작설치... 19,620,000 원 0 원 0 원 19,620,000 원 2018-07-02
417 민원봉사실 봉오 새뜰마을사업 마을공동주차장 ... 35,431,130 원 0 원 0 원 35,431,130 원 2018-07-02
416 환경수도사업소 상서면 봉오리 생활용수(관정)개발... 19,789,000 원 0 원 0 원 19,789,000 원 2018-07-02
415 자치행정과 산양리 군장병 흡연부스 제작 설치... 18,380,000 원 0 원 0 원 18,380,000 원 2018-07-02
414 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(봉오... 9,934,000 원 0 원 0 원 9,934,000 원 2018-07-02
413 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(거례... 10,146,000 원 0 원 0 원 10,146,000 원 2018-07-02