양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
6452 주민복지과 논미1리 경로당 우수배관 및 옥상... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-11-01
6451 자치행정과 2024년 화천군청 직장어린이집 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-31
6450 상서면 신대리 912번지 일원 횡배수로 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-31
6449 산림녹지과 2024년 하반기 소나무재선충병예... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-31
6448 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6447 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(신읍... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6446 하남면 안평리경로당 야외 데크 오일스테인... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6445 안전건설과 2025년 산천어축제 대비 하부시... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6444 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(오음... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6443 문화체육과 화천 반다비 체육센터 건립공사 휀... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30