양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
6259 안전건설과 화천천 여수로 보수보강공사 3,805,000 원 0 원 0 원 3,805,000 원 2024-09-06
6258 상하수도사업소 2024년 소규모수도시설(유촌리 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-06
6257 환경과 2024년 화천군 슬레이트 처리지... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-06
6256 안전건설과 화천대교 연석 보수공사 16,176,000 원 0 원 0 원 16,176,000 원 2024-09-06
6255 안전건설과 화천군 농업기술센터 진입로 개선공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-06
6254 상하수도사업소 2024년 소규모수도시설(광덕2리... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
6253 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(구운... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
6252 하남면 거례리 55-1 일원 가드레일 설... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
6251 기획감사실 민통선 북상 추진을 위한 초소 대... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
6250 관광정책과 일루미네이션(1,2구역) 은하수 ... 5,278,000 원 0 원 0 원 5,278,000 원 2024-09-05