양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
233 기획감사실 상서면 산양리 시가지 경관개선 건... 35,700,000 원 0 원 0 원 35,700,000 원 2018-04-16
232 주민복지과 용호리 경로당 신축공사(기계) 23,545,700 원 0 원 0 원 23,545,700 원 2018-04-16
231 문화체육과 화천 골프연습장 실내스크린 설치공... 57,570,800 원 22,000,000 원 0 원 35,570,800 원 2018-04-16
230 관광정책과 한국수달연구센터 오일스테인 도색공... 20,000,000 원 0 원 0 원 20,000,000 원 2018-04-16
229 자치행정과 2018년 화천군 방범용 CCTV... 13,700,000 원 0 원 0 원 13,700,000 원 2018-04-16
228 자치행정과 해병전우회 전투전적공원 전적비 보... 14,960,930 원 0 원 0 원 14,960,930 원 2018-04-16
227 주민복지과 용호리 경로당 신축공사(통신) 7,105,000 원 0 원 0 원 7,105,000 원 2018-04-16
226 주민복지과 용호리 경로당 신축공사(전기) 18,809,000 원 0 원 0 원 18,809,000 원 2018-04-16
225 문화체육과 화천 골프연습장 실내스크린 설치 ... 13,083,000 원 0 원 0 원 13,083,000 원 2018-04-16
224 환경수도사업소 2018년 슬레이트 처리지원 사업... 17,350,000 원 0 원 0 원 17,350,000 원 2018-04-11