양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
59 지역경제과 화천배수펌프장 유수지복개사업(1차... 1,390,210,000 원 700,000,000 원 0 원 690,210,000 원 2018-03-20
58 건설방재과 2018년 화천읍 수리시설개보수사... 44,887,500 원 20,020,000 원 0 원 24,867,500 원 2018-03-19
57 화천읍 신읍리 507번지 옹벽 및 횡배수... 4,290,000 원 0 원 0 원 4,290,000 원 2018-03-16
56 농업기술센터 2018년 사방댐 설치공사(논미리... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-03-16
55 농업기술센터 2018년도 사방댐설치사업(신풍리... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-03-16
54 건설방재과 2018년 수리시설개보수사업(노동... 46,639,000 원 0 원 0 원 46,639,000 원 2018-03-15
53 재무과 상리공무원아파트 배수배관 교체공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-03-15
52 건설방재과 서오지리 진입도로 정비공사(2공구... 101,501,000 원 70,000,000 원 0 원 31,501,000 원 2018-03-14
51 문화체육과 화천 생활체육공원 궁도장 배수로 ... 20,120,820 원 0 원 0 원 20,120,820 원 2018-03-14
50 환경수도사업소 생활폐기물종합처리장 소각시설 외벽... 14,250,000 원 0 원 0 원 14,250,000 원 2018-03-14