양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
25 문화체육과 사내 실내수영장 건립공사(소방) 107,759,000 원 33,000,000 원 0 원 74,759,000 원 2018-02-13
24 문화체육과 사내 실내수영장 건립공사(조경) 32,934,000 원 23,100,000 원 0 원 9,834,000 원 2018-02-13
23 교육복지과 사내청소년문화의집 실내 클라이밍 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-02-12
22 문화체육과 휘트니스센터 정비사업 145,814,000 원 0 원 0 원 145,814,000 원 2018-02-01
21 민원봉사실 신읍리 평화생태 전원마을 조성사업... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-01-30
20 관광정책과 2018 산천어축제 낚시터 안전로... 13,400,000 원 0 원 0 원 13,400,000 원 2018-01-30
19 민원봉사실 신읍리 평화생태 전원마을 조성사업... 189,793,000 원 68,189,000 원 0 원 110,054,000 원 2018-01-30
18 민원봉사실 신읍리 평화생태 전원마을 조성사업 1,539,541,000 원 445,669,000 원 638,119,000 원 326,153,200 원 2018-01-30
17 건설방재과 2018년 산천어축제 눈썰매장 설... 18,118,000 원 0 원 0 원 18,118,000 원 2018-01-26
16 기획감사실 상서면 산양리 시가지 경관개선 공... 11,200,000 원 0 원 0 원 11,200,000 원 2018-01-23