양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
323 화천읍 동촌1리 364번지 일원 진입로 ... 4,900,000 원 0 원 0 원 4,900,000 원 2018-05-14
322 지역경제과 2018년 산천어축제 임시주차시설... 17,534,000 원 0 원 0 원 17,534,000 원 2018-05-14
321 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(원천... 11,975,000 원 0 원 0 원 11,975,000 원 2018-05-14
320 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(오음... 11,986,000 원 0 원 0 원 11,986,000 원 2018-05-14
319 화천읍 동촌1리 400-1번지 진입로 포... 3,500,000 원 0 원 0 원 3,500,000 원 2018-05-14
318 농업기술센터 2018년 다리화분(화천대교외 4... 0 원 0 원 0 원 0 원 2018-05-14
317 자치행정과 15사단 마현지구 CCTV 광케이... 9,140,000 원 0 원 0 원 9,140,000 원 2018-05-14
316 건설방재과 사창천 하천재해예방사업(통신) 120,118,000 원 0 원 0 원 120,118,000 원 2018-05-14
315 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(도송... 18,998,000 원 0 원 0 원 18,998,000 원 2018-05-14
314 환경수도사업소 간동정수장 증설 및 오음상수도 시... 1,434,000,000 원 0 원 160,000,000 원 1,274,000,000 원 2018-05-14