양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
1069 관광정책과 거례분교 소규모 야외 공원 조성 17,180,000 원 0 원 0 원 17,180,000 원 2019-04-16
1068 농업기술센터 화천목재문화체험장 목재문화체험관 ... 19,420,000 원 0 원 0 원 19,420,000 원 2019-04-16
1067 건설방재과 2019년도 군도7호(풍산지구)유... 17,230,000 원 0 원 0 원 17,230,000 원 2019-04-16
1066 건설방재과 2016년 소하천(안퇴골천) 정비... 274,337,000 원 104,000,000 원 0 원 170,337,000 원 2019-04-16
1065 건설방재과 2019년 군도6호(신읍지구) 유... 9,680,000 원 0 원 0 원 9,680,000 원 2019-04-16
1064 건설방재과 2019년 한발대비 용수개발사업(... 20,110,000 원 0 원 0 원 20,110,000 원 2019-04-16
1063 환경수도사업소 생활폐기물처리장 소각시설 화격자교... 18,100,000 원 0 원 0 원 18,100,000 원 2019-04-16
1062 건설방재과 2019년도 한발대비 용수개발사업... 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-04-15
1061 지역경제과 2019년 소규모주민숙원사업(간척... 12,455,000 원 0 원 0 원 12,455,000 원 2019-04-15
1060 보건의료원 보건의료원 옥상화단 수목이식 및 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-04-15