양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
353 건설방재과 2018년 하남면 수리시설 개보수... 13,663,000 원 0 원 0 원 13,663,000 원 2018-05-29
352 건설방재과 2018년 상서면 수리시설 개보수... 11,625,000 원 0 원 0 원 11,625,000 원 2018-05-29
351 환경수도사업소 화천군 생활폐기물 소각시설 내화물... 19,050,000 원 0 원 0 원 19,050,000 원 2018-05-28
350 화천읍 대이리 152번지 일원 배수로 덮... 8,740,000 원 0 원 0 원 8,740,000 원 2018-05-28
349 지역경제과 버스승차대기소(사내면 광덕리) 설... 13,120,000 원 0 원 0 원 13,120,000 원 2018-05-24
348 주민복지과 동촌2리 경로당 신축공사(건축) 204,810,500 원 82,670,000 원 0 원 101,801,500 원 2018-05-24
347 주민복지과 동촌2리 경로당 신축공사(전기) 21,336,000 원 0 원 0 원 21,336,000 원 2018-05-24
346 주민복지과 동촌2리 경로당 신축공사(기계) 16,038,000 원 0 원 0 원 16,038,000 원 2018-05-24
345 기획감사실 상서면 산양리 시가지 경관개선 공... 20,210,000 원 0 원 0 원 20,210,000 원 2018-05-24
344 주민복지과 동촌2리 경로당 신축공사(통신) 3,858,000 원 0 원 0 원 3,858,000 원 2018-05-24