양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
298 지역경제과 화천도시계획도로(대로3-2호) 인... 19,860,000 원 0 원 0 원 19,860,000 원 2018-05-08
297 환경수도사업소 2018년 슬레이트 처리지원 사업... 17,270,000 원 0 원 0 원 17,270,000 원 2018-05-08
296 문화체육과 하남면 실내 게이트볼장 신축공사(... 212,769,000 원 60,000,000 원 0 원 152,769,000 원 2018-05-08
295 문화체육과 하남면 실내 게이트볼장 신축공사(... 12,783,000 원 0 원 0 원 12,783,000 원 2018-05-08
294 문화체육과 하남면 실내 게이트볼장 신축공사(... 9,453,000 원 0 원 0 원 9,453,000 원 2018-05-08
293 건설방재과 2018년 군도7호(풍산2지구)유... 19,772,000 원 0 원 0 원 19,772,000 원 2018-05-08
292 문화체육과 하남면 실내 게이트볼장 신축공사(... 22,570,000 원 0 원 0 원 22,570,000 원 2018-05-08
291 문화체육과 체육회 사무실 조도개선 및 전열 ... 13,050,000 원 0 원 0 원 13,050,000 원 2018-05-08
290 환경수도사업소 2018년 슬레이트 처리지원 사업... 13,787,000 원 0 원 0 원 13,787,000 원 2018-05-08
289 지역경제과 조경철 천문대 진입로개선공사 21,297,000 원 0 원 0 원 21,297,000 원 2018-05-03