양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
6439 재무과 2025년 산천어축제 맨손잡기체험... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6438 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(유촌... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6437 안전건설과 붕어섬 황톳길 가로등 설치공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6436 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6435 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(신읍... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-30
6434 상서면 봉오리 493-1번지 일원 안전 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-29
6433 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-29
6432 하남면 화천군 주거환경개선(계단 설치 및... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-29
6431 상서면 집수정 보수 및 마을안길 포장 공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-29
6430 지역경제과 산양1리 부녀회식당 화장실 누수공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-28