양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
6359 간동면 방천리 1363번지 배수로 설치공... 3,246,300 원 0 원 0 원 3,246,300 원 2024-10-08
6358 간동면 방천리 1507-5번지 일원 가드... 7,372,800 원 0 원 0 원 7,372,800 원 2024-10-08
6357 지역경제과 2024년 화천도시계획도로(중로3... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-08
6356 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(원천... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-08
6355 간동면 도송리 445-4번지 일원 가드레... 4,962,600 원 0 원 0 원 4,962,600 원 2024-10-08
6354 안전건설과 지방하천(화천천) 유지보수사업(중... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-07
6353 사내면 저소득층 주거환경 개선사업(수도누... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-07
6352 사내면 저소득층 주거환경 개선사업(유류보... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-07
6351 환경과 화천군 소각시설 대차레일 및 롤러... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-07
6350 상하수도사업소 2024년 소규모수도시설(안평리)... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-07