양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
5546 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-15
5545 사내면 2024년 사내면 광덕5리 산신제... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-15
5544 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(도송... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-15
5543 간동면 2024년 저소득 주거환경개선사업... 2,961,000 원 0 원 0 원 2,961,000 원 2024-04-15
5542 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(서오... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-15
5541 사내면 2024년 사내면 사창6리 안전휀... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-15
5540 안전건설과 2024년 자전거도로(풍산리 일원... 8,559,000 원 0 원 0 원 8,559,000 원 2024-04-15
5539 산림녹지과 2024년 거례리 파크골프연습장 ... 17,878,000 원 0 원 0 원 17,878,000 원 2024-04-12
5538 농업기술센터 외국인 계절근로자 권역별 숙소 풍... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-12
5537 문화체육과 화천생활체육공원 파크골프장 모래배... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-12