양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
862 관광정책과 꽃·빛·향 평화생태마을 조성사업(... 16,920,000 원 0 원 0 원 16,920,000 원 2018-12-28
861 자치행정과 오음1리 주민대피시설 건립공사(전... 29,561,400 원 14,780,700 원 0 원 14,780,700 원 2018-12-28
860 재무과 2019 산천어축제 맨손잡기체험장... 6,340,000 원 0 원 0 원 6,340,000 원 2018-12-28
859 자치행정과 오음1리 주민대피시설 건립공사(통... 11,367,000 원 0 원 0 원 11,367,000 원 2018-12-28
858 자치행정과 오음1리 주민대피시설 건립공사(기... 70,295,700 원 25,000,000 원 0 원 45,295,700 원 2018-12-28
857 환경수도사업소 간동정수장(도수관로 구간) 다기능... 22,827,160 원 0 원 0 원 22,827,160 원 2018-12-27
856 자치행정과 재난·재해 예·경보 디지털 무선마... 26,760,000 원 0 원 0 원 26,760,000 원 2018-12-26
855 주민복지과 화천군 새마을회관 신축에 따른 지... 44,862,000 원 0 원 0 원 44,862,000 원 2018-12-26
854 지역경제과 화천도시계획도로(중로3-3호)인도... 56,530,000 원 0 원 0 원 56,530,000 원 2018-12-26
853 건설방재과 2018년 수리시설 개·보수사업(... 26,250,000 원 0 원 0 원 26,250,000 원 2018-12-26