양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
5682 농업기술센터 농업기술센터 청사 후면 포장 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5681 상서면 장촌리 593번지 일원 소하천 석... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5680 상서면 신대리 870-2번지 일원 농로 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5679 상서면 산양리 87번지 빗물받이 설치공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5678 상하수도사업소 2024년 소규모 수도시설 취수보... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5677 상서면 구운리 229-1번지 일원 농로 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5676 상서면 파포리 859-15번지 농로확포장... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-14
5675 주민복지과 화천공원묘원 옹벽 보강 설치공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-13
5674 보건의료원 공공산후조리원 외벽 상부 판넬 방... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-13
5673 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-13