양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
6913 상하수도사업소 정수장(화천, 사창) 전기시설 개... 0 원 0 원 0 원 0 원 2204-12-06
6912 환경과 2025년 생활폐기물소각시설 폐기... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-01-15
6911 상하수도사업소 2025년 소규모수도시설 응급복구... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-01-15
6910 상하수도사업소 2025년 지방상수도 응급복구공사... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-01-15
6909 문화체육과 2025 산천어축제 얼음축구장 운... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-01-15
6908 안전건설과 2024년 도로 유지보수사업(신풍... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-01-14
6907 농업기술센터 2025년 산천어축제 농특산물판매... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-01-14
6906 안전건설과 파로호 선착장 부력통 보수공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-01-13
6905 상하수도사업소 화천정수장 종합상황서버실 항온 항... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-01-13
6904 주민복지과 화천군 여성회관 교육실 냉난방기 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-01-10