양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
6422 안전건설과 2024년 기계화 경작로 확포장사... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-22
6421 상하수도사업소 2024년 산천어축제장 배수펌프 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-22
6420 안전건설과 산양리 낙원양수장 배관 보수공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-21
6419 관광정책과 산천어밸리 주차장 일원 공중화장실... 3,316,000 원 0 원 0 원 3,316,000 원 2024-10-21
6418 간동면 간동면 도송리 513-1번지 일원... 2,277,000 원 0 원 0 원 2,277,000 원 2024-10-21
6417 산림녹지과 2024년 화천읍 도심지 위험 가... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-21
6416 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(부촌... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-21
6415 안전건설과 2024년 어린이보호구역 정비공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-18
6414 관광정책과 붕어섬 내 LED투광등 설치 공사 14,350,000 원 0 원 0 원 14,350,000 원 2024-10-18
6413 상하수도사업소 (스마트관망사업)계성배수지 약품투... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-10-18