양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
검수현황 HOME HOME > 대금지급 > 검수현황    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
1846 건설방재과 2019년도 한발대비 용수개발사업(소형관정)-상서면(파 55,140,000 원 2019-03-22 정지하수
1845 건설방재과 2019년 농업기반정비사업(원천리 934번지 일원 용수 70,815,100 원 2019-03-22 합자회사 바로건설
1844 건설방재과 2019년 농업기반정비사업(광덕리 17번지 일원 석축) 25,599,000 원 2019-03-22 (주)낭천산업
1843 지역경제과 2019년 소규모주민숙원사업(신읍리 1406-10번지 31,615,000 원 2019-03-22 무장건설(주)
1842 지역경제과 2019년 소규모주민숙원사업(용암리 1183번지 일원) 22,744,000 원 2019-03-22 (주)낭천산업
1841 지역경제과 2019년 소규모주민숙원사업(광덕리 998번지 일원) 21,318,000 원 2019-03-22 화성건설(주)
1840 지역경제과 2019년 오음리 테니스장 정비공사 20,159,000 원 2019-03-22 황기건설(합)
1839 문화체육과 전지훈련단 연습레인 임차 및 설치, 해체 공사 13,411,000 원 2019-03-22 주식회사 아리수
1838 문화체육과 전지훈련센터 인도어사이클 구입 8,366,000 원 2019-03-21 스타스포츠
1837 지역경제과 조경철천문대 창호교체공사 19,550,000 원 2019-03-21 (주)우주기업