양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
검수현황 HOME HOME > 대금지급 > 검수현황    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
581 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(원천리 788-2번지일원) 15,054,000 원 2018-05-14 화성건설(주)
580 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(도송리 331번지일원) 석 18,998,000 원 2018-05-14 무장건설(주)
579 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(오음1리 732-1번지일원 11,986,000 원 2018-05-14 (합)상록토건
578 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(간척1리 409번지일원) 17,923,000 원 2018-05-14 황기건설(합)
577 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(유촌리 78-2번지 일원) 8,597,000 원 2018-05-14 (합)풍기건설
576 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(신읍리 847번지일원) 배 15,001,000 원 2018-05-14 (합)용화산업
575 문화체육과 화천체육관 정밀안전점검 용역 6,600,000 원 2018-05-14 (주) 한국안전진단기술원
574 환경수도사업소 소규모수도시설 관매달기 응급복구공사(동촌리본동) 관급자 2,870,000 원 2018-05-11 다인상사
573 주민복지과 화천한옥학교 강당 방송장비 교체공사 9,560,000 원 2018-05-11 주식회사 삼성이엔지
572 교육복지과 화천학습관 체력단련실 조성공사 25,090,400 원 2018-05-11 합자회사 나라