양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
검수현황 HOME HOME > 대금지급 > 검수현황    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
180 지역경제과 2018년 동절기(3월) 화천 조경철천문대 제설용역 9,900,000 원 2018-02-28 투투조경
179 환경수도사업소 2018년 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 운영사업 7,500,000 원 2018-02-28 재단법인 한국기후변화연구원
178 환경수도사업소 2018년 노후상수관 교체공사(화천읍 하리 52-2일원 8,300,000 원 2018-02-28 (주)동서엔지니어링
177 문화체육과 2018 평창동계올림픽 및 패럴림픽 1시군 1대표 문화 45,000,000 원 2018-02-26 문화공간 예술텃밭
176 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(하남) 실시설계용역(1차) 20,200,000 원 2018-02-26 (주)토영이앤씨
175 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(상서) 실시설계용역(1차) 20,200,000 원 2018-02-26 (주)토영이앤씨
174 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(화천) 실시설계용역(1차) 20,200,000 원 2018-02-26 두리토목측량설계
173 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(간동) 실시설계용역(1차) 20,200,000 원 2018-02-26 (주)동서엔지니어링
172 지역경제과 2018년 소규모주민숙원사업(사내면) 실시설계용역(1차 20,200,000 원 2018-02-26 (주)다성
171 지역경제과 부동산종합공부시스템(KLIS) DB 유지보수 용역 13,170,000 원 2018-02-22 (주)대한지리정보