양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
검수현황 HOME HOME > 대금지급 > 검수현황    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
10603 산림녹지과 2024년 산지사방 사업(아리 산26 외 1개소) 실시 11,331,000 원 2024-04-12 우림이엔씨
10602 산림녹지과 2024년 거례리 파크골프연습장 장미식재사업 17,878,000 원 2024-04-12 화천군산림조합
10601 산림녹지과 2024년 산지사방사업 실시설계용역(삼일리 산198 외 13,644,000 원 2024-04-12 수림이엔씨
10600 지역경제과 (지역12)2024년 소규모주민숙원사업(광덕리 617번 7,051,200 원 2024-04-12 동산콘크리트(주)
10599 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(소형관정-노동리 589 6,928,000 원 2024-04-11 정지하수
10598 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(소형관정-부촌리 147 6,928,000 원 2024-04-11 수정샘물
10597 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(소형관정-유촌리 367 6,928,000 원 2024-04-11 낭천지하수
10596 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(소형관정-유촌리 104 6,928,000 원 2024-04-11 낭천지하수
10595 안전건설과 2024년 한발대비 용수개발사업(소형관정-신읍리 431 6,928,000 원 2024-04-11 정지하수
10594 간동면 2024년 지방하천, 소하천 퇴적토 준설사업 장비 임차 6,670,000 원 2024-04-11 강원건기산업