양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
660 안전건설과 2020년 지방하천(수밀천-사창지구) 하상정비사업 60,689,100 2020-05-14 우삼호산업개발(주)
659 안전건설과 2020년 지방하천(수밀천-삼일지구) 하상정비사업 79,782,400 2020-05-14 우삼호산업개발(주)
658 안전건설과 2020년 지방하천(파포천-파포지구) 하상정비사업 79,776,000 2020-05-14 (합자)수정건설
657 안전건설과 2020년 지방하천(파포천-장촌지구) 하상정비사업 80,349,700 2020-05-14 (합자)수정건설
656 산림녹지과 2020년도 생활경관 덩굴제거 1차(3구역) 56,852,770 2020-05-13 주식회사 다올
655 산림녹지과 2020년도 생활경관 덩굴제거 1차(2구역) 54,196,270 2020-05-13 주식회사 다올
654 산림녹지과 2020년도 미세먼지 저감 조림사업(1구역) 49,124,000 2020-05-13 주식회사 태경임업
653 산림녹지과 2020년도 미세먼지 저감 조림사업(2구역) 57,723,000 2020-05-12 주식회사 다올
652 기획감사실 산양평화지역 마을안길 도로정비공사 199,383,000 2020-05-12 대련종합건설 주식회사
651 지역경제과 2020년 소규모주민숙원사업(장촌리 618번지 일원) ... 24,695,000 2020-05-06 대흥건설(주)