양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
1876 안전건설과 2023년 수리시설 개보수사업(구운리 56-8번지 일원 ... 50,019,000 2023-11-03 주식회사 동일
1875 안전건설과 2023년 하반기 수리시설 개보수사업(풍산리 1383- ... 61,297,000 2023-11-03 대왕산업 주식회사
1874 주민복지과 2023년 화천공원묘원 석축설치공사 45,854,000 2023-11-02 용신건설 주식회사
1873 안전건설과 2023년 리도225호선(동촌리 산304-13번지 일원 ... 16,945,000 2023-11-02 (주)대련건설
1872 안전건설과 2023년 수리시설 개보수사업(신대리 582-1번지 일 ... 28,787,000 2023-11-02 용신건설 주식회사
1871 안전건설과 2023년 농업생산기반시설 정비사업(파포리 844번지 ... 26,839,300 2023-11-02 주식회사 일진건설
1870 안전건설과 2023년 군도13호선(율대로) 위험사면 정비공사 33,268,000 2023-11-02 (주)대련건설
1869 안전건설과 하명선(사내212호) 농어촌도로(돈내미) 개설공사(1차 ... 407,610,000 2023-11-01 강산종합건설주식회사
1868 안전건설과 하명선(사내212호) 농어촌도로(돈내미) 개설공사 658,195,610 2023-11-01 강산종합건설주식회사
1867 지역경제과 2023년 소규모주민숙원사업(광덕리 192번지 일원) ... 75,480,000 2023-11-01 (합)상록토건