양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
1010 지역경제과 2021년 소규모주민숙원사업(동촌리 2079번지 일원) ... 28,849,000 2021-04-13 용신건설 주식회사
1009 상하수도사업소 간동정수장 도수관로 이토밸브실 설치공사 106,350,000 2021-04-13 주식회사 푸른건설
1008 안전건설과 2021년 수리시설 개보수사업(유촌리 531번지 일원 ... 124,650,000 2021-04-13 (합)용화산업
1007 지역경제과 2021년 소규모주민숙원사업(논미리 127-1번지 일원 ... 26,782,000 2021-04-12 대승건설 주식회사
1006 안전건설과 2020년 군도7호 수해복구공사(풍산리 산269번지 일 ... 28,346,500 2021-04-09 (주)태조건설
1005 지역경제과 2021년 소규모주민숙원사업(장촌리 681-5번지 일원 ... 21,410,000 2021-04-09 (주)낭천산업
1004 지역경제과 2021년 소규모주민숙원사업(노동리 1048번지 일원) ... 47,240,000 2021-04-09 화성건설(주)
1003 안전건설과 2021년 수리시설 개보수사업(신읍리 1747번지 일원 ... 24,903,700 2021-04-07 강원토건(유)
1002 안전건설과 2021년 수리시설 개보수사업(서오지리 760번지 일원 ... 39,200,000 2021-04-07 황기건설(합)
1001 상하수도사업소 간동정수장 증설 및 오음상수도시설공사 제3가압장 설치공 ... 306,720,000 2021-04-07 (주)우삼호