양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
2273 관광정책과 화천댐 역사속으로 탐방로 전망공간 조성공사 127,169,000 2025-03-24 주식회사 한보
2272 안전건설과 2025년 노인보호구역 시설개선사업(용담2리 경로당) 59,878,900 2025-03-20 보령건설산업 주식회사
2271 안전건설과 2025년 어린이보호구역 시설개선사업(용암초교) 63,236,560 2025-03-20 (주)낭천산업
2270 안전건설과 2025년 노인보호구역 시설개선사업(계성리 경로당) 48,709,950 2025-03-20 우삼호산업개발(주)
2269 안전건설과 2025년 노인보호구역 시설개선사업(용호리 경로당) 55,566,130 2025-03-20 우삼호산업개발(주)
2268 안전건설과 2025년 노인보호구역 시설개선사업(광덕5리 경로당) 54,662,360 2025-03-20 (주)유림종합건설
2267 안전건설과 2025년 어린이보호구역 시설개선사업(광덕초교) 71,397,910 2025-03-20 (주)유림종합건설
2266 산림녹지과 2025년 창안산 산림욕장 정비 및 휴양시설 조성사업 64,042,390 2025-03-19 성민조경(주)
2265 주민복지과 건축물 슬레이트 철거공사(하리 100-12) 8,740,000 2025-03-18 주식회사 미래
2264 교육복지과 화천청소년수련관 공연장 시설개선 공사 41,682,800 2025-03-17 (주)제이투