양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
1694 지역경제과 2023년 소규모시설 수해복구사업(신풍리 144번지 일 ... 30,400,000 2023-04-06 미림에코솔루션 주식회사
1693 안전건설과 2023년 지방하천(다목천) 하도정비사업 33,616,000 2023-04-05 (주)대의건설
1692 안전건설과 2023년 농업생산기반시설 정비사업(신풍리 770번지 ... 37,163,000 2023-04-04 주식회사 반석건설
1691 안전건설과 2023년 수리시설 개보수사업(장촌리 870번지 일원 ... 30,336,000 2023-03-29 미림에코솔루션 주식회사
1690 지역경제과 2023년 소규모주민숙원사업(파포2리 마을회관) 환경정 ... 20,900,000 2023-03-27 주식회사투투조경
1689 지역경제과 2023년 소규모시설 수해복구사업(다목리 17-3번지 ... 41,400,000 2023-03-27 우삼호산업개발(주)
1688 지역경제과 2023년 소규모주민숙원사업(광덕리 591-1번지 일원 ... 30,700,000 2023-03-27 보령건설산업 주식회사
1687 안전건설과 2023년 수리시설 개보수사업(서오지리 513-7번지 ... 19,111,000 2023-03-23 우삼호산업개발 (
1686 안전건설과 2023년 수리시설 개보수사업(논미리 690번지 일원 ... 22,533,000 2023-03-23 산수산업 주식회
1685 안전건설과 소하천(독골천) 교량 재가설공사 200,989,000 2023-03-23 (합)대복