양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
1717 안전건설과 2023년 군도3호선(구만리 산 40-3번지 일원) 유 ... 55,002,000 2023-05-02 (주)낭천산업
1716 지역경제과 2023년 소규모주민숙원사업(용담리 198-1번지 일원 ... 33,400,000 2023-05-02 합자회사 덕산건설
1715 안전건설과 2023년 사내201호 농어촌도로(광덕리 594번지 일 ... 31,035,000 2023-05-02 진성건설산업주식회사
1714 지역경제과 2023년 소규모주민숙원사업(신대리 344번지 일원) ... 34,460,000 2023-04-28 (합)상록토건
1713 지역경제과 2023년 소규모주민숙원사업(동촌리 2096번지 일원) ... 18,850,000 2023-04-28 (주)태창건설
1712 지역경제과 2023년소규모주민숙원사업(풍산리 1377번지 일원) ... 36,380,000 2023-04-27 합자회사 덕산건설
1711 지역경제과 2023년 소규모주민숙원사업(신읍리 1097번지 일원) ... 61,800,000 2023-04-27 주식회사 동일
1710 지역경제과 2023년 소규모주민숙원사업(신대리 577번지 일원) ... 61,700,000 2023-04-27 (합자)수정건설
1709 지역경제과 2023년 소규모주민숙원사업(산양리 56번지 일원) 배 ... 49,200,000 2023-04-27 주식회사 화인건설
1708 지역경제과 사내면 문화마을 주차장 조성공사 48,659,000 2023-04-25 (주)대련건설