양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
1971 안전건설과 2024년 수리시설 개보수사업(신풍리 719번지 일원 ... 55,459,930 2024-03-06 (합)성현건설
1970 안전건설과 2024년 수리시설 개보수사업(풍산리 326-1번지 일 ... 60,835,930 2024-03-06 (주)대한건설
1969 안전건설과 2024년 농업생산기반시설 정비사업(파포리 846번지 ... 100,568,240 2024-03-06 (주)대한건설
1968 안전건설과 2024년 수리시설 개보수사업(부촌리 1469번지 일원 ... 32,289,310 2024-03-06 주식회사 푸른건설
1967 안전건설과 2024년 수리시설 개보수사업(간척리 1071번지 일원 ... 34,808,900 2024-03-05 동현건설(주)
1966 안전건설과 2024년 농업생산기반시설 정비사업(노동리 1290번지 ... 38,500,000 2024-03-05 동현건설(주)
1965 농업기술센터 산천어 축양시설 방수공사 80,410,000 2024-02-28 주식회사 미일사
1964 관광정책과 2024 만산동국민여가캠핑장 캠핑데크 보수공사 27,400,000 2024-02-19 (주)대의건설
1963 안전건설과 지방하천 원일교 재가설공사 921,459,270 2023-12-29 (자)광명건축
1962 안전건설과 2023년 구)화천교 수상부 도색공사 40,771,630 2023-12-27 주식회사 미일사