양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
2369 안전건설과 2025년 수리시설 개보수사업(상리 439번지 일원 용 ... 31,895,150 2025-04-22 합자회사 덕산건설
2368 안전건설과 2025년 수리시설 개보수사업(신읍리 1776번지 일원 ... 36,697,330 2025-04-22 합자회사 제이비건설
2367 안전건설과 2025년 수리시설 개보수사업(안평리 1467번지 일원 ... 46,568,270 2025-04-22 동현건설(주)
2366 안전건설과 2025년 기계화경작로 포장사업(신대리 864-8번지 ... 34,765,970 2025-04-22 주식회사 미일사
2365 안전건설과 2025년 기계화경작로 포장사업(신대리 867-14번지 ... 35,159,190 2025-04-22 용신건설 주식회사
2364 안전건설과 2025년 소하천(양지말천) 유지보수공사(용암리 115 ... 49,138,300 2025-04-22 도영건설 주식회사
2363 안전건설과 2025년 군도10호선 유지보수공사(계성리 386-3번 ... 42,895,260 2025-04-22 (주)태창건설
2362 안전건설과 2025년 군도5호선 유지보수공사(안평리 557-1번지 ... 82,036,500 2025-04-22 미림에코솔루션 주식회사
2361 관광정책과 아쿠아틱리조트 지붕 보수공사 41,323,400 2025-04-22 조양건설주식회사
2360 안전건설과 2025년 수리시설 개보수사업(신읍리 1656번지 일원 ... 22,938,000 2025-04-22 산수산업 주식회사