양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
2346 안전건설과 2025년 군도5호선 유지보수공사(안평리 928-9번지 ... 62,537,680 2025-04-18 합자회사 덕산건설
2345 안전건설과 2025년 군도15호선 유지보수공사(풍산리 1378-2 ... 23,894,200 2025-04-18 대왕산업 주식회사
2344 안전건설과 2025년 군도7호선 유지보수공사(풍산리 370-2번지 ... 35,500,000 2025-04-18 (합)대복
2343 안전건설과 2025년 군도3호선 유지보수공사(거례리 산250-40 ... 47,533,290 2025-04-18 합자회사 나라
2342 안전건설과 2025년 군도6호선 유지보수공사(신읍리 421-2번지 ... 47,115,250 2025-04-18 (주)낭천산업
2341 지역경제과 2025년 소규모주민숙원사업(삼화리 289번지 일원) ... 32,032,200 2025-04-17 주식회사 반석건설
2340 지역경제과 2025년 소규모주민숙원사업(부촌리 231-5번지 일원 ... 33,035,000 2025-04-17 주식회사 반석건설
2339 지역경제과 2025년 소규모주민숙원사업(부촌리 1100-2번지 일 ... 69,157,000 2025-04-17 미림에코솔루션 주식회사
2338 지역경제과 2025년 화천읍 대이리 가로(보안)등 신규 설치공사 22,024,410 2025-04-17 주식회사 나래전력
2337 지역경제과 2025년 소규모주민숙원사업(사창리 168번지 일원) ... 27,558,438 2025-04-17 (주)태조건설