양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
2152 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(삼화리 143-1번지 일원 ... 46,695,000 2024-11-08 주식회사 태경
2151 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(용담리 797-3번지 일원 ... 44,666,000 2024-11-07 (합)상록토건
2150 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(구운리 282번지 일원) ... 28,021,000 2024-11-07 (주)대련건설
2149 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(유촌리 1509-1번지 일 ... 27,371,300 2024-11-07 주식회사 상록
2148 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(동촌리 279-1번지 일원 ... 22,891,600 2024-11-07 (합자)수정건설
2147 관광정책과 광덕리 1134-8번지 배수로 보수공사 25,225,000 2024-11-07 (주)대의건설
2146 안전건설과 2024년 딴산-풍산초교 일원 자전거도로 방초매트 설치 ... 85,624,160 2024-11-06 성민조경(주)
2145 문화체육과 사내 파크골프장 조성공사 1,405,715,800 2024-11-04 신풍종합건설(주)
2144 문화체육과 화천문화예술회관 옥상 스틸방수공사 212,502,430 2024-11-04 주식회사 미일사
2143 안전건설과 붕어섬 황톳길 가로등 설치공사 58,222,960 2024-10-30 미성전설(주)