양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
2007 안전건설과 2024년 지방하천(논미천) 하도정비사업(안평리 573 ... 86,945,580 2024-04-25 합자회사 덕산건설
2006 안전건설과 2024년 지방하천(화천천) 유지보수사업(부촌리 378 ... 169,062,000 2024-04-25 (주)낭천산업
2005 안전건설과 2024년 지방하천(용암천) 하도정비사업(용암리 706 ... 73,300,400 2024-04-25 동현건설(주)
2004 안전건설과 밭작물 가뭄대책사업(신읍리 614번지 일원 양수장) 113,232,700 2024-04-25 제이에이치주식회사
2003 안전건설과 2024년 소하천(신풍천) 유지보수사업(신풍리 168- ... 74,500,200 2024-04-25 제이에이치주식회사
2002 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(부촌리 244번지 일원) ... 22,839,000 2024-04-22 주식회사송림
2001 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(신풍리 146-6번지 일원 ... 25,013,000 2024-04-22 (주)태조건설
2000 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(신읍리 270번지 일원) ... 30,552,000 2024-04-22 합자회사 덕산건설
1999 안전건설과 2024년 산천어축제 가물막이 해체공사 123,151,370 2024-04-22 (주)대부건설
1998 하남면 용암1리 경로당 노면정비공사(관급자재(레미콘) 구입) 2,787,840 2024-04-17