양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
2032 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(신읍리 1116-1번지 일 ... 28,010,000 2024-06-12 동현건설(주)
2031 안전건설과 2024년 수리시설 개보수사업(사창리 339번지 일원 ... 13,838,000 2024-06-05 (합)상록토건
2030 지역경제과 2024년 화천도시계획도로(중로2-3호) 포장 유지보수 ... 84,977,000 2024-06-03 (주)대련건설
2029 지역경제과 2024년 화천도시계획도로(대로3-1호 외 1개소) 포 ... 46,385,000 2024-06-03 합자회사 덕산건설
2028 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(명월리 463-5번지 일원 ... 27,569,400 2024-05-30 주식회사 화인건설
2027 지역경제과 2024년 수해위험 소규모시설 개선사업(명월리 423- ... 39,667,300 2024-05-30 주식회사 화인건설
2026 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(거례리 84-2번지 일원) ... 22,930,800 2024-05-29 주식회사 반석건설
2025 주민복지과 사창3리 경로당 신축 예정부지 건물 철거(해체)공사 61,956,540 2024-05-29 주식회사 미래
2024 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(원천리 451번지 일원) ... 22,888,000 2024-05-29 합자회사 용화건설
2023 지역경제과 2024년 소규모주민숙원사업(간척리 939-1번지 일원 ... 8,929,000 2024-05-29 주식회사 일진건설