양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
28 건설방재과 2018년 상서면 수리시설 개보수사업(부촌리 1411번 ... 39,700,000 2018-03-26 무장건설(주)
27 건설방재과 2018년 화천읍 수리시설 개보수사업(상리 469번지 ... 57,996,000 2018-03-26 대산건설(합)
26 건설방재과 2018년 상서면 수리시설 개보수사업(부촌리 1494번 ... 26,057,000 2018-03-26 (합)상록토건
25 건설방재과 2018년 화천읍 수리시설 개보수사업(신읍리 1776번 ... 22,906,000 2018-03-23 (주)대의건설
24 건설방재과 2018년 화천읍 수리시설 개보수사업(풍산리 1916번 ... 24,630,000 2018-03-23 에스비건설주식회사
23 건설방재과 2018년 화천읍 수리시설개보수사업(신읍리 1597번지 ... 20,730,000 2018-03-23 (합)풍기건설
22 건설방재과 2018년 화천읍 수리시설 개보수사업(신읍리 1235번 ... 23,050,000 2018-03-23 주식회사 일진건설
21 지역경제과 화천배수펌프장 유수지복개사업(1차) 1,390,210,000 2018-03-20 규림건설 주식회사
20 건설방재과 2018년 한발대비용수개발사업(동촌리 양수보 설치) 31,791,000 2018-03-20 주식회사 대운
19 지역경제과 화천배수펌프장 유수지복개사업 4,209,526,800 2018-03-20 규림건설 주식회사