양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
2388 문화체육과 거례레포츠타운 파크골프장 조성 및 노후시설 정비공사 790,614,290 2025-05-08 장원건설(주)
2387 안전건설과 2025년 지방하천(구운천) 하도정비사업(구운리 103 ... 87,823,000 2025-05-08 주식회사 은강
2386 안전건설과 2025년 소하천(살랑천) 유지보수사업(구만리 1447 ... 68,794,200 2025-05-08 보령건설산업 주식회사
2385 안전건설과 2025년 도로 유지보수사업(명월리 505-3번지 일원 ... 34,009,000 2025-05-08 (주)대련건설
2384 안전건설과 2025년 소하천(풍산천) 유지보수공사(풍산리 547번 ... 62,537,380 2025-05-07 (합)상록토건
2383 안전건설과 2025년 소하천(장아터천) 유지보수공사(삼화리 271 ... 98,531,000 2025-05-07 (합)상록토건
2382 안전건설과 2025년 소하천(논골천) 유지보수공사(광덕리 39-1 ... 30,568,200 2025-05-07 주식회사 태영종합건설
2381 안전건설과 2025년 소하천(양지말천) 유지보수공사(용암리 778 ... 45,644,730 2025-05-07 용신건설 주식회사
2380 안전건설과 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사내면 광덕리 산63-4 ... 65,305,580 2025-05-02 주식회사 태경
2379 상하수도사업소 2025년 지방상수도 급수관로 확장공사(간동면 구만리 ... 137,251,800 2025-04-29 주식회사푸른건설