양주도시환경사업소 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지 발주부서
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
2336 안전건설과 2025년 군도7호선 유지보수공사(산양리 296-3번지 ... 52,231,100 2025-04-16 미림에코솔루션 주식회사
2335 안전건설과 2025년 군도5호선 유지보수공사(계성리 산8-5번지 ... 31,439,380 2025-04-16 (합)상록토건
2334 안전건설과 2025년 산천어축제 관련시설 해체공사 132,503,000 2025-04-16 (주)대련건설
2333 지역경제과 2025년 마을안길 정비사업(유촌리 1439-2번지 일 ... 49,468,873 2025-04-14 주식회사 구곡건설
2332 지역경제과 2025년 소규모주민숙원사업(오음리 251번지) 농로포 ... 32,861,075 2025-04-14 합자회사 용화건설
2331 지역경제과 2025년 소규모주민숙원사업(유촌리 404번지 일원) ... 115,692,000 2025-04-14 대왕산업 주식회사
2330 지역경제과 2025년 소규모주민숙원사업(용호리 1188번지 일원) ... 36,261,480 2025-04-14 동현건설(주)
2329 안전건설과 2025년 군도 및 농어촌도로 차선도색공사(간동면) 39,337,200 2025-04-11 주식회사 태영종합건설
2328 안전건설과 2025년 군도 및 농어촌도로 차선도색공사(하남면) 66,384,440 2025-04-11 주식회사투투조경
2327 안전건설과 2025년 군도 및 농어촌도로 차선도색공사(사내면) 36,474,440 2025-04-11 주식회사투투조경